Такелаж

Такелаж

takelaj.jpg

Трос оцинкованный

 Наименование  Размер Вес катушки Намотка м Цена за 1 м
Трос оцинкованный DIN 3053 М1 0,99 200 2,09
Трос оцинкованный DIN 3053 М1,5 2,23 200 3,91
Трос оцинкованный DIN 3055 M2  2,86 200 4,42
Трос оцинкованный DIN 3055 M3  6,43 200 7,45
Трос оцинкованный DIN 3055 M4  11,42 200 12,17
Трос оцинкованный DIN 3060 M5  8,65 100 21,86
Трос оцинкованный DIN 3060 M6  12,45 100 28,11
Трос оцинкованный DIN 3060 M8  22,13 100 48,36
Трос оцинкованный DIN 3060 М 10 17,30 50 71,11
Трос оцинкованный DIN 3060 М 12 25,00 50 104,12
Трос оцинкованный DIN 3060 М 12 50,00 100 97,46
     

Трос в оплетке ПВХ - DIN 3055 PVC

 Наименование  Размер Вес катушки Намотка м Цена за 1 м
Трос  в оплетке ПВХ - DIN 3055 PVC M2/3 4,09 200 7,17
Трос  в оплетке ПВХ - DIN 3055 PVC M3/4  8,15 200 10,68
Трос  в оплетке ПВХ - DIN 3055 PVC M4/5  8,25 100 20,02
Трос  в оплетке ПВХ - DIN 3055 PVC M5/6  10,20 100 24,78
Трос  в оплетке ПВХ - DIN 3055 PVC M6/8  16,20 100 43,68
Трос  в оплетке ПВХ - DIN 3055 PVC M8/10 27,10 100 63,84
     

Цепь сварная короткозвенная, оцинкованная D1 DIN 5685/A

 Наименование  Размер Вес катушки Намотка м Цена за 1 м
Цепь короткозвенная - D1 DIN 5685/A  2мм   7,95 110 26,17
Цепь короткозвенная - D1 DIN 5685/A 3мм  9,85 60 34,37
Цепь короткозвенная - D1 DIN 5685/A 4мм  15,25 50 49,06
Цепь короткозвенная - D1 DIN 5685/A 5мм  15,25 30 81,56
Цепь короткозвенная - D1 DIN 5685/A 6мм  14,85 20 111,58
Цепь короткозвенная - D1 DIN 5685/A 7мм  19,00 20 148,03
Цепь короткозвенная - D1 DIN 5685/A   8мм   13,25 10 198,68
Цепь короткозвенная - D1 DIN 5685/A 10мм 20,75 10 303,15
     

Цепь сварная длиннозвенная, оцинкованная D2 DIN 5685/C

 Наименование  Размер Вес катушки Намотка м Цена за 1 м
Цепь длиннозвенная - D2 DIN 5685/C 2мм   7,85 100 25,41
Цепь длиннозвенная - D2 DIN 5685/C 3мм    9,25 60 32,05
Цепь длиннозвенная - D2 DIN 5685/C 4мм   12,55 45 43,03
Цепь длиннозвенная - D2 DIN 5685/C 5мм   14,05 32 64,36
Цепь длиннозвенная - D2 DIN 5685/C 6мм   11,65 18 99,68
Цепь длиннозвенная - D2 DIN 5685/C 7мм   15,50 18 136,74
Цепь длиннозвенная - D2 DIN 5685/C 8мм   11,25 10 167,92
Цепь длиннозвенная - D2 DIN 5685/C 10мм 17,85 10 251,03
     

Талреп оцинкованный, крюк-кольцо

 Наименование  Размер Вес 1 шт Шт Цена за 1 шт
Талреп оцинкованный, крюк-кольцо М5 0,040 50 23,79
Талреп оцинкованный, крюк-кольцо М6 0,059 50 27,65
Талреп оцинкованный, крюк-кольцо М8 0,100 25 36,45
Талреп оцинкованный, крюк-кольцо М10 0,160 10 33,17
Талреп оцинкованный, крюк-кольцо М12 0,320 10 90,22
Талреп оцинкованный, крюк-кольцо М14 0,500 10 138,62
Талреп оцинкованный, крюк-кольцо М16 0,720 10 182,35
Талреп оцинкованный, крюк-кольцо М18 1,100 5 270,64
Талреп оцинкованный, крюк-кольцо М20 1,350 5 327,07
Талреп оцинкованный, крюк-кольцо М22 1,950 4 514,36
Талреп оцинкованный, крюк-кольцо М24 2,400 2 590,42
Талреп оцинкованный, крюк-кольцо М30 4,100 2 1398,01
Талреп оцинкованный, крюк-кольцо М32 6,000 1 2384,60
     

Зажим троса - DIN 741

 Наименование  Размер Вес 1 шт Шт Цена за 1 шт
Зажим троса, DIN 741 3мм       0,011 100 2,43
Зажим троса, DIN 741 5мм      0,015 100 3,25
Зажим троса, DIN 741 6мм       0,019 100 3,84
Зажим троса, DIN 741 8мм      0,035 50 5,60
Зажим троса, DIN 741 10мм 0,064 25 10,61
Зажим троса, DIN 741 11мм 0,098 25 11,60
Зажим троса, DIN 741 12/13мм 0,123 25 18,98
Зажим троса, DIN 741 14мм 0,132 25 21,93
Зажим троса, DIN 741 16мм 0,196 25 37,21
Зажим троса, DIN 741 19/20мм 0,250 25 39,99
Зажим троса, DIN 741 22мм 0,370 25 62,11
Зажим троса, DIN 741 24/26мм 0,430 25 68,45
Зажим троса, DIN 741 30мм 0,600 20 132,75
     

Зажим троса плоский х1 (SIMPLEX)

 Наименование  Размер Вес 1 шт Шт  Цена за 1 шт
Зажим троса плоский х1 (SIMPLEX) 2мм х1  0,006 100 4,02
Зажим троса плоский х1 (SIMPLEX) 3мм х1 0,007 100 4,50
Зажим троса плоский х1 (SIMPLEX) 4мм х1  0,011 100 6,48
Зажим троса плоский х1 (SIMPLEX) 5мм х1  0,014 100 7,18
Зажим троса плоский х1 (SIMPLEX) 6мм х1  0,022 100 8,60
Зажим троса плоский х1 (SIMPLEX) 8мм х1  0,042 100 16,00
Зажим троса плоский х1 (SIMPLEX) 10мм х1  0,074 100 34,04
     

Зажим троса плоский х2 (DUPLEX)

 Наименование  Размер Вес 1 шт Шт  Цена за 1 шт
Зажим троса плоский х2 (DUPLEX) 2мм х2 0,012 100 6,09
Зажим троса плоский х2 (DUPLEX) 3мм х2 0,013 100 6,63
Зажим троса плоский х2 (DUPLEX) 4мм х2 0,023 100 9,29
Зажим троса плоский х2 (DUPLEX) 5мм х2 0,027 100 10,93
Зажим троса плоский х2 (DUPLEX) 6мм х2 0,045 100 16,04
Зажим троса плоский х2 (DUPLEX) 8мм х2 0,088 50 29,85
     

Карабин винтовой

 Наименование  Размер Вес 1 шт Шт  Цена за 1 шт
Карабин винтовой  3,5мм  0,008 250 11,32
Карабин винтовой  4мм   0,012 150 12,39
Карабин винтовой  5мм     0,020 100 15,89
Карабин винтовой  6мм  0,034 50 18,37
Карабин винтовой  7мм     0,000 50 27,25
Карабин винтовой  8мм      0,074 25 33,93
Карабин винтовой  10мм   0,134 25 57,33
Карабин винтовой  12мм   0,227 15 59,92
Карабин винтовой  14мм    0,034 8 187,31
Карабин винтовой  16мм    0,049 6 336,92
     

Карабин пожарный - DIN 5299 C

 Наименование  Размер Вес 1 шт Шт  Цена за 1 шт
Карабин пожарный, DIN 5299 C 4мм 0,008 200 13,50
Карабин пожарный, DIN 5299 C 5мм 0,015 200 13,77
Карабин пожарный, DIN 5299 C 6мм 0,027 100 16,74
Карабин пожарный, DIN 5299 C 7мм 0,045 80 20,34
Карабин пожарный, DIN 5299 C 8мм 0,062 60 24,27
Карабин пожарный, DIN 5299 C 9мм 0,093 50 35,28
Карабин пожарный, DIN 5299 C 10мм 0,124 30 42,42
Карабин пожарный, DIN 5299 C 12мм 0,257 15 81,35
Карабин пожарный, DIN 5299 C 13мм 0,350 10 128,41
Карабин пожарный, DIN 5299 C 14мм 0,453 10 168,90
Карабин пожарный, DIN 5299 C 15мм 0,590 10 260,63
     

Карабин с фиксатором - DIN 5299 D

 Наименование  Размер Вес 1 шт Шт  Цена за 1 шт
Карабин с фиксатором  DIN 5299 D 4мм 0,012 200 17,47
Карабин с фиксатором  DIN 5299 D 5мм 0,020 100 19,02
Карабин с фиксатором  DIN 5299 D 6мм 0,029 50 21,79
Карабин с фиксатором  DIN 5299 D 7мм 0,050 50 24,40
Карабин с фиксатором  DIN 5299 D 8мм 0,074 25 29,79
Карабин с фиксатором  DIN 5299 D 10мм 0,160 25 46,12
Карабин с фиксатором  DIN 5299 D 11мм 0,200 20 75,03
Карабин с фиксатором  DIN 5299 D 12мм 0,256 10 92,00
Карабин с фиксатором  DIN 5299 D 13мм 0,358 10 155,51
Карабин с фиксатором  DIN 5299 D 14мм 0,500 10 198,41
Карабин с фиксатором  DIN 5299 D 15мм 0,620 10 292,08
     

Рым-Болт - DIN 580

 Наименование  Размер Вес 1 шт Шт  Цена за 1 шт
Рым-Болт, DIN 580 М6 0,060 50 25,77
Рым-Болт, DIN 580 М8 0,065 50 29,53
Рым-Болт, DIN 580 М10 0,110 50 40,68
Рым-Болт, DIN 580 М12 0,175 20 52,48
Рым-Болт, DIN 580 М14 0,195 20 56,83
Рым-Болт, DIN 580 М16 0,240 20 86,59
Рым-Болт, DIN 580 М20 0,395 10 113,03
Рым-Болт, DIN 580 М22 0,640 5 161,82
Рым-Болт, DIN 580 М24 0,870 5 268,95
Рым-Болт, DIN 580 М30 0,154 5 517,64
     

Рым-Гайка - DIN 582

 Наименование  Размер Вес 1 шт Шт  Цена за 1 шт
Рым-Гайка, DIN 582 М6 0,055 50 26,44
Рым-Гайка, DIN 582 М8 0,060 50 25,77
Рым-Гайка, DIN 582 М10 0,095 50 40,68
Рым-Гайка, DIN 582 М12 0,150 20 52,48
Рым-Гайка, DIN 582 М14 0,165 20 56,83
Рым-Гайка, DIN 582 М16 0,230 20 69,09
Рым-Гайка, DIN 582 М20 0,375 10 107,04
     

Скоба такелажная (Скоба Шакле)

 Наименование  Размер Вес 1 шт Шт  Цена за 1 шт
Скоба такелажная (Скоба Шакле) 3,5 0,009 300 15,17
Скоба такелажная (Скоба Шакле) 5 0,013 200 15,81
Скоба такелажная (Скоба Шакле) 6 0,025 100 16,71
Скоба такелажная (Скоба Шакле) 8 0,045 50 20,92
Скоба такелажная (Скоба Шакле) 10 0,090 20 37,00
Скоба такелажная (Скоба Шакле) 12 0,190 20 38,21
Скоба такелажная (Скоба Шакле) 14 0,300 10 61,71
Скоба такелажная (Скоба Шакле) 16 0,440 10 84,32
Скоба такелажная (Скоба Шакле) 18 0,600 5 122,13
Скоба такелажная (Скоба Шакле) 20 0,800 5 131,64
Скоба такелажная (Скоба Шакле) 25 1,800 5 301,50
     

Коуш для каната

 Наименование  Размер Вес 1 шт Шт  Цена за 1 шт
Коуш для каната 3 0,005 100 5,76
Коуш для каната 4 0,008 100 6,10
Коуш для каната 5 0,010 100 6,48
Коуш для каната 6 0,016 50 7,43
Коуш для каната 8 0,030 50 10,81
Коуш для каната 10 0,043 50 15,90
Коуш для каната 12 0,068 30 23,00
Коуш для каната 14 0,100 30 36,60
Коуш для каната 16 0,145 20 45,53
Коуш для каната 20 0,290 10 79,68
Коуш для каната 24 0,570 5 124,26
     

Крюк S

 Наименование  Размер Вес 1 шт Шт  Цена за 1 шт
Крюк S 3 0,003 100 2,71
Крюк S 4 0,008 100 4,08
Крюк S 5 0,015 100 8,06
Крюк S 6 0,026 100 8,82
Крюк S 8 0,064 50 21,57
     

Соединитель цепей

 Наименование  Размер Вес 1 шт Шт  Цена за 1 шт
Соединитель цепей 3 0,004 100 6,20
Соединитель цепей 4 0,016 100 6,78
Соединитель цепей 5 0,018 100 10,21
Соединитель цепей 6 0,040 50 13,25
Соединитель цепей 8 0,068 50 23,22

 

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру по указанным на сайте контактам.