Системы монтажа кабельных трасс и инженерных сетей
Лоток металлический "Быстрый монтаж": перфорированный - LP, неперфорированный - LN |
|||
Наименование | Размер | П/м в уп | Цена за 1 м |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х50х50х0,55мм | 60 | 123,76 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х50х50х0,7мм | 60 | 137,50 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х50х50х1,0мм | 60 | 182,80 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х100х50х0,55мм | 36 | 160,20 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х100х50х0,7мм | 36 | 174,57 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х100х50х1,0мм | 36 | 221,61 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х150х50х0,55мм | 24 | 186,46 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х150х50х0,7мм | 24 | 223,67 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х150х50х1,0мм | 24 | 270,31 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х200х50х0,55мм | 24 | 234,17 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х200х50х0,7мм | 24 | 245,59 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х200х50х1,0мм | 24 | 304,41 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х300х50х0,7мм | 12 | 307,46 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х300х50х0,8мм | 12 | 320,22 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х300х50х1,0мм | 12 | 392,82 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х400х50х0,8мм | 12 | 416,32 |
Лоток "Быстрый монтаж" - LP, LN | 3000х400х50х1,0мм | 12 | 484,62 |
Лоток металлический "Стандарт": перфорированный - LPE, неперфорированный - LNE |
|||
Наименование | Размер | П/м в уп | Цена за 1 м |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х50х50х0,55мм | 60 | 98,30 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х50х50х0,7мм | 60 | 116,34 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х50х50х1,0мм | 60 | 165,92 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х100х50х0,55мм | 36 | 134,47 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х100х50х0,7мм | 36 | 150,54 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х100х50х1,0мм | 36 | 202,13 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х150х50х0,55мм | 24 | 161,82 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х150х50х0,7мм | 24 | 186,18 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х150х50х1,0мм | 24 | 246,60 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х200х50х0,55мм | 24 | 203,79 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х200х50х0,7мм | 24 | 216,93 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х200х50х1,0мм | 24 | 277,28 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х300х50х0,7мм | 12 | 276,67 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х300х50х0,8мм | 12 | 289,87 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х300х50х1,0мм | 12 | 356,96 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х400х50х0,8мм | 12 | 377,44 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х400х50х1,0мм | 12 | 441,08 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х500х50х1,0мм | 12 | 688,22 |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х100х80х0,7мм | 239,58 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х100х80х1,0мм | 304,66 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х150х80х0,7мм | 261,35 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х150х80х1,0мм | 365,79 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х200х80х0,8мм | 346,29 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х200х80х1,0мм | 402,48 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х300х80х0,8мм | 430,22 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х300х80х1,0мм | 480,52 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х400х80х1,0мм | 662,09 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х500х80х1,0мм | 751,38 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х100х100х0,8мм | 291,85 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х100х100х1,0мм | 344,87 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х150х100х0,8мм | 336,40 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х150х100х1,0мм | 418,91 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х200х100х0,8мм | 371,68 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х200х100х1,0мм | 434,09 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х300х100х0,8мм | 455,88 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х300х100х1,0мм | 509,29 | |
Лоток "Стандарт" - LPE, LNE | 3000х400х100х1,0мм | 660,10 | |
Крышка лотка "Быстрый монтаж" - KL |
|||
Наименование | Размер | П/м в уп | Цена за 1 м |
Крышка лотка - KL | 3000х50 | 30 | 60,90 |
Крышка лотка - KL | 3000х100 | 30 | 91,35 |
Крышка лотка - KL | 3000х150 | 30 | 135,04 |
Крышка лотка - KL | 3000х200 | 30 | 173,44 |
Крышка лотка - KL | 3000х300 | 12 | 250,22 |
Крышка лотка - KL | 3000х400 | 12 | 364,06 |
Угол горизонтальный 90° - GL90 |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 50х50 | 10 | 248,19 |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 50х100 | 10 | 279,12 |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 50х150 | 10 | 306,60 |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 50х200 | 10 | 341,40 |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 50х300 | 10 | 458,70 |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 50х400 | 10 | 557,38 |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 50х500 | 10 | 1065,00 |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 80х100 | 629,41 | |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 80х150 | 672,97 | |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 80х200 | 753,57 | |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 80х300 | 866,82 | |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 80х400 | 1025,80 | |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 80х500 | 1204,38 | |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 100х100 | 681,68 | |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 100х150 | 701,30 | |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 100х200 | 794,94 | |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 100х300 | 903,84 | |
Угол горизонтальный 90° - GL90 | 100х400 | 1106,38 | |
Крышка угла 90° - KGL90 |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Крышка угла 90° - KGL90 | 90х50 | 10 | 57,98 |
Крышка угла 90° - KGL90 | 90х100 | 10 | 80,03 |
Крышка угла 90° - KGL90 | 90х150 | 10 | 108,19 |
Крышка угла 90° - KGL90 | 90х200 | 10 | 110,83 |
Крышка угла 90° - KGL90 | 90х300 | 10 | 198,34 |
Крышка угла 90° - KGL90 | 90х400 | 10 | 270,69 |
Крышка угла 90° - KGL90 | 90х500 | 10 | 320,51 |
Угол горизонтальный 45° - GL45 |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 50х50 | 10 | 248,19 |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 50х100 | 10 | 279,12 |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 50х150 | 10 | 306,60 |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 50х200 | 10 | 341,40 |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 50х300 | 10 | 458,70 |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 50х400 | 10 | 557,38 |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 50х500 | 10 | 1051,94 |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 80х100 | 616,35 | |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 80х150 | 659,91 | |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 80х200 | 738,32 | |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 80х300 | 842,86 | |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 80х400 | 1010,55 | |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 80х500 | 1189,15 | |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 100х100 | 668,62 | |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 100х150 | 688,22 | |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 100х200 | 733,95 | |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 100х300 | 888,59 | |
Угол горизонтальный 45° - GL45 | 100х400 | 1093,32 | |
Крышка угла 45° - KGL45 |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Крышка угла 45° - KGL45 | 45х50 | 10 | 57,98 |
Крышка угла 45° - KGL45 | 45х100 | 10 | 80,03 |
Крышка угла 45° - KGL45 | 45х150 | 10 | 108,19 |
Крышка угла 45° - KGL45 | 45х200 | 10 | 110,83 |
Крышка угла 45° - KGL45 | 45х300 | 10 | 198,34 |
Крышка угла 45° - KGL45 | 45х400 | 10 | 270,69 |
Крышка угла 45° - KGL45 | 45х500 | 10 | 320,51 |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 50х50 | 10 | 224,30 |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 50х100 | 10 | 288,48 |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 50х150 | 10 | 329,68 |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 50х200 | 10 | 357,11 |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 50х300 | 10 | 439,80 |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 50х400 | 10 | 522,20 |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 50х500 | 10 | 1065,00 |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 80х100 | 629,41 | |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 80х150 | 672,97 | |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 80х200 | 753,57 | |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 80х300 | 866,82 | |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 80х400 | 1025,80 | |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 80х500 | 1204,38 | |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 100х100 | 681,68 | |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 100х150 | 701,30 | |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 100х200 | 794,94 | |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 100х300 | 903,84 | |
Угол внутренний вертикальный 90° - NL90 | 100х400 | 1106,38 | |
Крышка внутреннего вертикального угла 90° - KNL90 |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Крышка внутреннего вертикального угла 90° - KNL90 | 90х50 | 10 | 56,02 |
Крышка внутреннего вертикального угла 90° - KNL90 | 90х100 | 10 | 87,00 |
Крышка внутреннего вертикального угла 90° - KNL90 | 90х150 | 10 | 103,51 |
Крышка внутреннего вертикального угла 90° - KNL90 | 90х200 | 10 | 125,88 |
Крышка внутреннего вертикального угла 90° - KNL90 | 90х300 | 10 | 173,77 |
Крышка внутреннего вертикального угла 90° - KNL90 | 90х400 | 10 | 210,46 |
Крышка внутреннего вертикального угла 90° - KNL90 | 90х500 | 10 | 263,16 |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 50х50 | 10 | 210,26 |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 50х100 | 10 | 274,08 |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 50х150 | 10 | 299,75 |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 50х200 | 10 | 341,58 |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 50х300 | 10 | 439,80 |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 50х400 | 10 | 494,72 |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 50х500 | 10 | 1065,00 |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 80х100 | 629,41 | |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 80х150 | 672,97 | |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 80х200 | 753,57 | |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 80х300 | 866,82 | |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 80х400 | 1025,80 | |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 80х500 | 1204,38 | |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 100х100 | 681,68 | |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 100х150 | 701,30 | |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 100х200 | 794,94 | |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 100х300 | 903,84 | |
Угол внешний вертикальный 90° - VL90 | 100х400 | 1106,38 | |
Крышка внешнего вертикального угла 90° - KVL90 |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Крышка внешнего вертикального угла 90° - KVL90 | 90х50 | 10 | 52,54 |
Крышка внешнего вертикального угла 90° - KVL90 | 90х100 | 10 | 82,65 |
Крышка внешнего вертикального угла 90° - KVL90 | 90х150 | 10 | 103,51 |
Крышка внешнего вертикального угла 90° - KVL90 | 90х200 | 10 | 120,40 |
Крышка внешнего вертикального угла 90° - KVL90 | 90х300 | 10 | 173,77 |
Крышка внешнего вертикального угла 90° - KVL90 | 90х400 | 10 | 199,41 |
Крышка внешнего вертикального угла 90° - KVL90 | 90х500 | 10 | 263,16 |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 50х50 | 10 | 210,26 |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 50х100 | 10 | 274,08 |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 50х150 | 10 | 299,75 |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 50х200 | 10 | 341,58 |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 50х300 | 10 | 439,80 |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 50х400 | 10 | 494,72 |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 50х500 | 10 | 1051,94 |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 80х100 | 616,35 | |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 80х150 | 659,91 | |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 80х200 | 738,32 | |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 80х300 | 842,86 | |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 80х400 | 1010,55 | |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 80х500 | 1189,15 | |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 100х100 | 668,62 | |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 100х150 | 688,22 | |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 100х200 | 733,95 | |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 100х300 | 888,59 | |
Угол внутренний вертикальный 45° - NL45 | 100х400 | 1093,32 | |
Крышка внутреннего вертикального угла 45° - KNL45 |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Крышка внутреннего вертикального угла 45° - KNL45 | 45х50 | 10 | 56,02 |
Крышка внутреннего вертикального угла 45° - KNL45 | 45х100 | 10 | 87,00 |
Крышка внутреннего вертикального угла 45° - KNL45 | 45х150 | 10 | 103,51 |
Крышка внутреннего вертикального угла 45° - KNL45 | 45х200 | 10 | 125,88 |
Крышка внутреннего вертикального угла 45° - KNL45 | 45х300 | 10 | 173,77 |
Крышка внутреннего вертикального угла 45° - KNL45 | 45х400 | 10 | 210,46 |
Крышка внутреннего вертикального угла 45° - KNL45 | 45х500 | 10 | 263,16 |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 50х50 | 10 | 210,26 |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 50х100 | 10 | 274,08 |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 50х150 | 10 | 299,75 |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 50х200 | 10 | 341,58 |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 50х300 | 10 | 439,80 |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 50х400 | 10 | 494,72 |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 50х500 | 10 | 1051,94 |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 80х100 | 616,35 | |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 80х150 | 659,91 | |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 80х200 | 738,32 | |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 80х300 | 842,86 | |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 80х400 | 1010,55 | |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 80х500 | 1189,15 | |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 100х100 | 668,62 | |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 100х150 | 688,22 | |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 100х200 | 733,95 | |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 100х300 | 888,59 | |
Угол внешний вертикальный 45° - VL45 | 100х400 | 1093,32 | |
Крышка внешнего вертикального угла 45° - KVL45 |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Крышка внешнего вертикального угла 45° - KVL45 | 45х50 | 10 | 52,54 |
Крышка внешнего вертикального угла 45° - KVL45 | 45х100 | 10 | 82,65 |
Крышка внешнего вертикального угла 45° - KVL45 | 45х150 | 10 | 113,63 |
Крышка внешнего вертикального угла 45° - KVL45 | 45х200 | 10 | 120,40 |
Крышка внешнего вертикального угла 45° - KVL45 | 45х300 | 10 | 173,77 |
Крышка внешнего вертикального угла 45° - KVL45 | 45х400 | 10 | 199,41 |
Крышка внешнего вертикального угла 45° - KVL45 | 45х500 | 10 | 263,16 |
Т-образный отвод - TD |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Т-образный отвод - TD | 50х50 | 10 | 357,76 |
Т-образный отвод - TD | 50х100 | 10 | 390,25 |
Т-образный отвод - TD | 50х150 | 10 | 409,63 |
Т-образный отвод - TD | 50х200 | 10 | 452,91 |
Т-образный отвод - TD | 50х300 | 10 | 581,06 |
Т-образный отвод - TD | 50х400 | 10 | 667,94 |
Т-образный отвод - TD | 50х500 | 10 | 1073,71 |
Т-образный отвод - TD | 80х100 | 638,13 | |
Т-образный отвод - TD | 80х150 | 681,68 | |
Т-образный отвод - TD | 80х200 | 760,09 | |
Т-образный отвод - TD | 80х300 | 873,34 | |
Т-образный отвод - TD | 80х400 | 1032,34 | |
Т-образный отвод - TD | 80х500 | 1210,92 | |
Т-образный отвод - TD | 100х100 | 690,40 | |
Т-образный отвод - TD | 100х150 | 710,01 | |
Т-образный отвод - TD | 100х200 | 801,47 | |
Т-образный отвод - TD | 100х300 | 910,38 | |
Т-образный отвод - TD | 100х400 | 1115,09 | |
Крышка Т- образного отвода - KTD |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Крышка Т- образного отвода - KTD | 50 | 10 | 93,11 |
Крышка Т- образного отвода - KTD | 100 | 10 | 109,47 |
Крышка Т- образного отвода - KTD | 150 | 10 | 120,47 |
Крышка Т- образного отвода - KTD | 200 | 10 | 140,91 |
Крышка Т- образного отвода - KTD | 300 | 10 | 222,79 |
Крышка Т- образного отвода - KTD | 400 | 10 | 287,60 |
Крышка Т- образного отвода - KTD | 500 | 10 | 336,83 |
Т-образный ответвитель - TU |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Т-образный ответвитель - TU | 50х50 | 10 | 381,54 |
Т-образный ответвитель - TU | 50х100 | 10 | 344,70 |
Т-образный ответвитель - TU | 50х150 | 10 | 410,68 |
Т-образный ответвитель - TU | 50х200 | 10 | 432,51 |
Т-образный ответвитель - TU | 50х300 | 10 | 581,64 |
Т-образный ответвитель - TU | 50х400 | 10 | 752,61 |
Крышка Т- образного ответвителя - KTD |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Крышка Т- образного отвода - KTD | 50 | 10 | 100,04 |
Крышка Т- образного отвода - KTD | 100 | 10 | 112,70 |
Крышка Т- образного отвода - KTD | 150 | 10 | 125,88 |
Крышка Т- образного отвода - KTD | 200 | 10 | 135,24 |
Крышка Т- образного отвода - KTD | 300 | 10 | 241,62 |
Крышка Т- образного отвода - KTD | 400 | 10 | 338,36 |
Х-образный разветвитель - XD |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Х-образный разветвитель - XD | 50х50 | 10 | 477,73 |
Х-образный разветвитель - XD | 50х100 | 10 | 560,82 |
Х-образный разветвитель - XD | 50х150 | 10 | 596,74 |
Х-образный разветвитель - XD | 50х200 | 10 | 580,43 |
Х-образный разветвитель - XD | 50х300 | 10 | 770,49 |
Х-образный разветвитель - XD | 50х400 | 10 | 926,27 |
Х-образный разветвитель - XD | 50х500 | 1080,25 | |
Крышка Х-образного разветвителя - KXD |
|||
Наименование | Размер | Шт в уп | Цена за 1 шт |
Крышка Х-образного разветвителя - KXD | 50 | 10 | 154,06 |
Крышка Х-образного разветвителя - KXD | 100 | 10 | 201,65 |
Крышка Х-образного разветвителя - KXD | 150 | 10 | 238,90 |
Крышка Х-образного разветвителя - KXD | 200 | 10 | 246,60 |
Крышка Х-образного разветвителя - KXD | 300 | 10 | 308,92 |
Крышка Х-образного разветвителя - KXD | 400 | 10 | 355,67 |
Крышка Х-образного разветвителя - KXD | 500 | 10 | 457,74 |
Лоток проволочный - PL35, 60, 85 |
|||
Наименование | Размер | П/м в уп | Цена за 1 шт |
Лоток проволочный PL35 | 35х100 | 30 | 112,21 |
Лоток проволочный PL35 | 35х200 | 24 | 172,06 |
Лоток проволочный PL35 | 35х300 | 24 | 258,66 |
Лоток проволочный PL60 | 60х60 | 18 | 112,21 |
Лоток проволочный PL60 | 60х100 | 18 | 152,26 |
Лоток проволочный PL60 | 60х200 | 24 | 200,35 |
Лоток проволочный PL60 | 60х300 | 12 | 315,99 |
Лоток проволочный PL60 | 60х400 | 12 | 393,85 |
Лоток проволочный PL60 | 60х500 | 6 | 438,64 |
Лоток проволочный PL85 | 85х200 | 12 | 360,85 |
Лоток проволочный PL85 | 85х300 | 6 | 433,99 |
Лоток проволочный PL85 | 85х400 | 6 | 512,03 |
Крышка проволочного лотка - KPL |
|||
Наименование | Размер | П/м в уп | Цена за 1 м |
Крышка проволочного лотка - KPL | 100 | 60 | 87,38 |
Крышка проволочного лотка - KPL | 200 | 30 | 165,90 |
Крышка проволочного лотка - KPL | 300 | 12 | 239,33 |
Крышка проволочного лотка - KPL | 400 | 12 | 348,25 |
Безвинтовой соединитель для проволочных лотков - BVS |
|||
Наименование | Шт в уп | Цена за 1 шт | |
Безвинтовой соединитель - BVS | 50 | 43,49 | |
Соединительный комплект для проволочных лотков - PSK |
|||
Наименование | Шт в уп | Цена за 1 шт | |
Соединительный комплект - PSK | 500 | 36,07 | |
Соединительный комплект для проволочных лотков одинарный - PSP |
|||
Наименование | Шт в уп | Цена за 1 шт | |
Соединительный комплект - PSP | 500 | 18,15 | |
Соединитель перфорированный - PSP |
|||
Наименование | Шт в уп | Цена за 1 шт | |
Соединитель перфорированный - PSP | 20 | 46,18 | |
Кусачки для проволочного лотка - KZ |
|||
Наименование | Шт в уп | Цена за 1 шт | |
Кусачки для проволочного лотка - KZ | 1 | 1149,58 | |
Лоток лестничного типа - LL |
|||
Наименование | Размер | Цена за 1 м | |
Лоток лестничного типа - LL | 2500*200*50*1.2мм | 316,23 | |
Лоток лестничного типа - LL | 2500*300*50*1.2мм | 334,53 | |
Лоток лестничного типа - LL | 2500*400*50*1.2мм | 352,83 | |
Лоток лестничного типа - LL | 2500*500*50*1.2мм | 426,01 | |
Лоток лестничного типа - LL | 2500*600*50*1.2мм | 473,04 | |
Лоток лестничного типа - LL | 2500*200*70*1.2мм | 392,04 | |
Лоток лестничного типа - LL | 2500*300*70*1.2мм | 405,10 | |
Лоток лестничного типа - LL | 2500*400*70*1.2мм | 423,40 | |
Лоток лестничного типа - LL | 2500*500*70*1.2мм | 507,03 | |
Лоток лестничного типа - LL | 2500*600*70*1.2мм | 551,45 | |
Лоток лестничного типа - LL | 2500*200*100*1.2мм | 493,95 | |
Лоток лестничного типа - LL | 2500*300*100*1.2мм | 507,03 | |
Лоток лестничного типа - LL | 2500*400*100*1.2мм | 522,70 | |
Лоток лестничного типа - LL | 2500*500*100*1.2мм | 603,72 | |
Лоток лестничного типа - LL | 2500*600*100*1.2мм | 658,60 | |
Угол горизонтальный - LGL |
|||
Наименование | Размер | Цена за 1 шт | |
Угол горизонтальный - LGL | 90' 50х200 | 903,28 | |
Угол горизонтальный - LGL | 90' 50х300 | 934,02 | |
Угол горизонтальный - LGL | 90' 50х400 | 960,03 | |
Угол горизонтальный - LGL | 90' 50х500 | 1030,96 | |
Угол горизонтальный - LGL | 90' 50х600 | 1061,71 | |
Угол горизонтальный - LGL | 90' 70х200 | 955,30 | |
Угол горизонтальный - LGL | 90' 70х300 | 986,04 | |
Угол горизонтальный - LGL | 90' 70х400 | 1014,42 | |
Угол горизонтальный - LGL | 90' 70х500 | 1087,71 | |
Угол горизонтальный - LGL | 90' 70х600 | 1123,19 | |
Угол горизонтальный - LGL | 90' 100х200 | 1085,36 | |
Угол горизонтальный - LGL | 90' 100х300 | 1118,46 | |
Угол горизонтальный - LGL | 90' 100х400 | 1142,11 | |
Угол горизонтальный - LGL | 90' 100х500 | 1231,96 | |
Угол горизонтальный - LGL | 90' 100х600 | 1267,42 | |
Т-отвод - LTD |
|||
Наименование | Размер | Цена за 1 шт | |
Т-отвод - LTD | 50х200 | 910,38 | |
Т-отвод - LTD | 50х300 | 941,11 | |
Т-отвод - LTD | 50х400 | 969,48 | |
Т-отвод - LTD | 50х500 | 1038,07 | |
Т-отвод - LTD | 50х600 | 1068,80 | |
Т-отвод - LTD | 70х200 | 962,40 | |
Т-отвод - LTD | 70х300 | 993,13 | |
Т-отвод - LTD | 70х400 | 1021,51 | |
Т-отвод - LTD | 70х500 | 1094,82 | |
Т-отвод - LTD | 70х600 | 1130,28 | |
Т-отвод - LTD | 100х200 | 1092,44 | |
Т-отвод - LTD | 100х300 | 1125,55 | |
Т-отвод - LTD | 100х400 | 1149,19 | |
Т-отвод - LTD | 100х500 | 1239,05 | |
Т-отвод - LTD | 100х600 | 1274,53 | |
X-разветвитель - LXD |
|||
Наименование | Размер | Цена за 1 шт | |
X-разветвитель - LXD | 50х200 | 917,46 | |
X-разветвитель - LXD | 50х300 | 948,21 | |
X-разветвитель - LXD | 50х400 | 976,59 | |
X-разветвитель - LXD | 50х500 | 1047,52 | |
X-разветвитель - LXD | 50х600 | 1078,26 | |
X-разветвитель - LXD | 70х200 | 969,48 | |
X-разветвитель - LXD | 70х300 | 1000,23 | |
X-разветвитель - LXD | 70х400 | 1030,96 | |
X-разветвитель - LXD | 70х500 | 1104,27 | |
X-разветвитель - LXD | 70х600 | 1139,74 | |
X-разветвитель - LXD | 100х200 | 1099,55 | |
X-разветвитель - LXD | 100х300 | 1132,65 | |
X-разветвитель - LXD | 100х400 | 1156,30 | |
X-разветвитель - LXD | 100х500 | 1246,15 | |
X-разветвитель - LXD | 100х600 | 1281,61 | |
Соединительная пластина - LSP |
|||
Наименование | Цена за 1 шт | ||
Соединительная пластина - LSP | 21,29 | ||
Соединительная пластина усиленная - LSPU |
|||
Наименование | Цена за 1 шт | ||
Соединительная пластина усиленная - LSPU | 56,75 | ||
Шарнирный соединитель - LSH |
|||
Наименование | Цена за 1 шт | ||
Шарнирный соединитель - LSH | 92,23 | ||
Кронштейн настенный соединительный - LSPN |
|||
Наименование | Цена за 1 шт | ||
