Гвозди
Гвозди строительные, черные (Фасовка - 5 кг, 10 кг)
Наименование | Размер (мм) | Вес, кг | Цена за 1 кг |
Гвозди строит., черные, фасовка 5 кг | 1,2х16 | 5 | 89,53 |
Гвозди строит., черные, фасовка 5 кг | 1,2х20 | 5 | 89,53 |
Гвозди строит., черные, фасовка 5 кг | 1,2х25 | 5 | 89,53 |
Гвозди строит., черные, фасовка 5 кг | 1,4х25 | 5 | 89,53 |
Гвозди строит., черные, фасовка 5 кг | 1,6х25 | 5 | 89,53 |
Гвозди строит., черные, фасовка 5 кг | 1,8х32 | 5 | 74,67 |
Гвозди строит., черные, фасовка 5 кг | 2,0х40 | 5 | 74,67 |
Гвозди строит., черные, фасовка 5 кг | 2,5х50 | 5 | 58,92 |
Гвозди строит., черные, фасовка 5 кг | 2,5х60 | 5 | 58,92 |
Гвозди строит., черные, фасовка 5 кг | 3,0х70 | 5 | 55,12 |
Гвозди строит., черные, фасовка 5 кг | 3,0х80 | 5 | 55,12 |
Гвозди строит., черные, фасовка 5 кг | 3,5х90 | 5 | 55,12 |
Гвозди строит., черные, фасовка 5 кг | 4,0х100 | 5 | 53,57 |
Гвозди строит., черные, фасовка 5 кг | 4,0х120 | 5 | 53,57 |
Гвозди строит., черные, фасовка 5 кг | 5,0х150 | 5 | 53,57 |
Гвозди строит., черные, фасовка 10 кг | 6,0х200 | 10 | 53,57 |
Гвозди строит., черные, фасовка 10 кг | 7,6х250 | 10 | 76,09 |
Гвозди строит., черные, фасовка 10 кг | 8,8х300 | 10 | 77,99 |
Гвозди строительные, оцинкованные - ГОСТ4028-63 (Фасовка 5 кг)
Наименование | Размер (мм) | Вес, кг | Цена за 1 кг |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 1,2х16 | 5 | 185,85 |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 1,2х20 | 5 | 185,85 |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 1,2х25 | 5 | 185,85 |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 1,4х25 | 5 | 185,85 |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 1,6х25 | 5 | 185,85 |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 1,8х32 | 5 | 150,01 |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 2,0х40 | 5 | 150,01 |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 2,5х50 | 5 | 150,01 |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 2,5х60 | 5 | 150,01 |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 3,0х70 | 5 | 150,01 |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 3,0х80 | 5 | 150,01 |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 3,5х90 | 5 | 150,01 |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 4,0х100 | 5 | 150,01 |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 4,0х120 | 5 | 150,01 |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 5,0х150 | 5 | 150,01 |
Гвозди строит., оцинк., фасовка 5 кг | 6,0х200 | 5 | 150,01 |
Гвоздь финишный латунированный (Фасовка 5 кг)
Наименование | Размер (мм) | Вес, кг | Цена за 1 кг |
Гвоздь финишный латунированный 1,2*30 (5 кг) | 1,2*30 | 5 | 393,10 |
Гвоздь финишный латунированный 1,2*35 (5 кг) | 1,2*35 | 5 | 393,10 |
Гвоздь финишный латунированный 1,2*40 (5 кг) | 1,2*40 | 5 | 393,10 |
Гвоздь финишный латунированный 1,2*45 (5 кг) | 1,2*45 | 5 | 393,10 |
Гвоздь финишный латунированный 1,2*50 (5 кг) | 1,2*50 | 5 | 393,10 |
Гвоздь финишный латунированный 1,4*30 (5 кг) | 1,4*30 | 5 | 393,10 |
Гвоздь финишный латунированный 1,4*35 (5 кг) | 1,4*35 | 5 | 393,10 |
Гвоздь финишный латунированный 1,4*40 (5 кг) | 1,4*40 | 5 | 393,10 |
Гвоздь финишный латунированный 1,4*45 (5 кг) | 1,4*45 | 5 | 393,10 |
Гвоздь финишный латунированный 1,4*50 (5 кг) | 1,4*50 | 5 | 393,10 |
Гвозди финишные оцинкованные (Фасовка 5 кг)
Наименование | Размер (мм) | Вес, кг | Цена за 1 кг |
Гвозди финишные оц. 1,6*20 ГОСТ 7811-7034 | 1,6*20 | 174,79 | |
Гвозди финишные оц. 1,6*30 ГОСТ 7811-7035 | 1,6*30 | 5 | 174,79 |
Гвозди финишные оц. 1,8*40 ГОСТ 7811-7035 | 1,8*40 | 5 | 174,79 |
Гвозди финишные оц. 1,8*50 ГОСТ 7811-7035 | 1,8*50 | 5 | 174,79 |
Гвозди финишные оц. 2,0*50 ГОСТ 7811-7034 | 2,0*50 | 5 | 174,79 |
Гвозди финишные оц. 2,0*60 ГОСТ 7811-7035 | 2,0*60 | 5 | 174,79 |
Гвозди ВИНТОВЫЕ оцинкованные (Фасовка 5 кг)
Наименование | Размер (мм) | Вес, кг | Цена за 1 кг |
Гвозди ВИНТОВЫЕ оцинкованные (5кг) 2,5х30 | 2,5*30 | 5 | 144,92 |
Гвозди ВИНТОВЫЕ оцинкованные (5кг) 2,5(2,8)х40 | 2,5*40 | 5 | 144,92 |
Гвозди ВИНТОВЫЕ оцинкованные (5кг) 2,5(2,8)х50 | 2,5*50 | 5 | 144,92 |
Гвозди ВИНТОВЫЕ оцинкованные (5кг) 2,5(2,8)х60 | 2,5*60 | 5 | 144,92 |
Гвозди ВИНТОВЫЕ оцинкованные (5кг) 2,8(3,0)х70 | 2,8*70 | 5 | 144,92 |
Гвозди ВИНТОВЫЕ оцинкованные (5кг) 3,0(3,4)х80 | 3,0*80 | 5 | 144,92 |
Гвозди ВИНТОВЫЕ оцинкованные (5кг) 3,4х90 | 3,4*90 | 5 | 144,92 |
Гвозди ВИНТОВЫЕ оцинкованные (5кг) 4,0х100 | 4,0*100 | 5 | 144,92 |
Гвозди ВИНТОВЫЕ оцинкованные (5кг) 4,0х120 | 4,0*120 | 5 | 144,92 |
Гвозди ершеные оцинкованные
Наименование | Размер (мм) | Вес, кг | Цена за 1 кг |
Гвозди ершеные оц. 2,5*30 ГОСТ 7811-7120 | 2,5*30 | 5 | 153,77 |
Гвозди ершеные оц. 2,5*40 ГОСТ 7811-7120 | 2,5*40 | 5 | 153,77 |
Гвозди ершеные оц. 2,5*50 ГОСТ 7811-7120 | 2,5*50 | 5 | 153,77 |
Гвозди ершеные оц. 3,5*60 ГОСТ 7811-7120 | 3,5*60 | 5 | 153,77 |
Гвозди ершеные оц. 3,5*70 ГОСТ 7811-7120 | 3,5*70 | 5 | 153,77 |
Гвозди ершеные оц. 3,5*80 ГОСТ 7811-7120 | 3,5*80 | 5 | 153,77 |
Гвозди ершеные оц. 3,5*90 ГОСТ 7811-7120 | 3,5*90 | 5 | 153,77 |
Гвозди ершеные оц. Б/Г 4,2*40 ГОСТ-7038 | 4,2*40 | 5 | 153,77 |
Гвозди ершеные оц. Б/Г 4,2*50 ГОСТ-7038 | 4,2*50 | 5 | 153,77 |
Гвозди ершеные оц. Б/Г 4,2*60 ГОСТ-7038 | 4,2*60 | 5 | 153,77 |
Гвозди ершеные оц. Б/Г 4,2*70 ГОСТ-7038 | 4,2*70 | 5 | 153,77 |
Гвозди ершеные оц. Б/Г 4,2*90 ГОСТ-7038 | 4,2*80 | 5 | 153,77 |
Гвозди ШИФЕРНЫЕ
Наименование | Размер (мм) | Вес, кг | Цена за 1 кг |
Гвозди ШИФЕРНЫЕ 4,0х90 | 4,0*90 | 5 | 133,33 |
Гвозди ШИФЕРНЫЕ 5,0х120 | 5,0*120 | 5 | 152,66 |
Гвозди ТОЛЕВЫЕ
Наименование | Размер (мм) | Вес, кг | Цена за 1 кг |
Гвозди толевые оцинкованные 2,0х20 | 2,0х20 | 5 | 205,64 |
Гвозди толевые оцинкованные 2,0х25 | 2,0х25 | 5 | 205,64 |
Гвозди толевые оцинкованные 3,0х40 | 3,0х40 | 5 | 205,64 |
Гвозди с большой головой оцинкованные КРОВЕЛЬНЫЕ
Наименование | Размер (мм) | Вес, кг | Цена за 1 кг |
Гвозди с большой головой оц. 3,0*20 №7811-7102 | 3,0*20 | 5 | 224,07 |
Гвозди с большой головой оц. 3,0*25 (К) | 3,0*25 | 5 | 224,07 |
Гвозди с большой головой оц. 3,0*30 (К) | 3,0*30 | 5 | 224,07 |
Гвозди с большой головой оц. 3,0*40 (К) | 3,0*40 | 5 | 224,07 |
Гвозди с большой головой оц. 3,0*50 ГОСТ7811-7102 | 3,0*50 | 5 | 224,07 |
Гвозди с большой головой оц. 3,0*60 ГОСТ7811-7102 | 3,0*60 | 5 | 224,07 |
Гвозди с большой головой оц. 3,0*70 ГОСТ7811-7102 | 3,0*70 | 5 | 224,07 |
Гвозди с большой головой оц. 3,0*90 ГОСТ7811-7102 | 3,0*90 | 5 | 224,07 |
Гвозди с большой головой оц. 4,2*100 ГОСТ 7811-7102 | 4,2*100 | 5 | 224,07 |
Гвозди с большой головой оц. 4,2*120 ГОСТ 7811-7102 | 4,2*120 | 5 | 224,07 |
СКОБА строительная
Наименование | Размер (мм) | Цена за 1 шт |
СКОБА строительная кованная 6х150 | 6х150 | 28,45 |
СКОБА строительная кованная 6х200 | 6х200 | 29,31 |
СКОБА строительная кованная 6х250 | 6х250 | 31,16 |
СКОБА строительная кованная 8х200 | 8х200 | 32,86 |
СКОБА строительная кованная 8х250 | 8х250 | 35,67 |
СКОБА строительная кованная 8х300 | 8х300 | 38,66 |
СКОБА строительная кованная 8х350 | 8х350 | 41,83 |
СКОБА строительная кованная 10х200 | 10х200 | 44,86 |
СКОБА строительная кованная 10х250 | 10х250 | 48,20 |
СКОБА строительная кованная 10х300 | 10х300 | 53,86 |
СКОБА строительная кованная 10х350 | 10х350 | 56,01 |
СКОБА строительная кованная 10х400 | 10х400 | 85,34 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру по указанным на сайте контактам.