Расходные материалы и инструменты
Круг отрезной абразивный по металлу - FIXER |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Круг по металлу | 115х1,2х22 | 100 | 24,00 | |
Круг по металлу | 115х1,6х22 | 100 | 25,32 | |
Круг по металлу | 125х1,2х22 | 100 | 23,68 | |
Круг по металлу | 125х1,6х22 | 100 | 25,95 | |
Круг по металлу | 125х2,5х22 | 50 | 42,11 | |
Круг по металлу | 150х2,5х22 | 50 | 59,37 | |
Круг по металлу | 180х2,5х22 | 25 | 59,20 | |
Круг по металлу | 230х2,5х22 | 25 | 71,08 | |
Круг по металлу | 300х3х32 | 25 | 145,31 | |
Круг по металлу | 355х3х25,4 | 5 | 173,06 | |
Круг отрезной абразивный по камню - FIXER |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Круг по камню | 125х2,5х22 | 50 | 37,37 | |
Круг по камню | 230х2,5х22 | 25 | 99,47 | |
Круг шлифовальный |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Круг шлифовальный | 125х6,0х22 | 10 | 107,83 | |
Круг шлифовальный | 230х6,0х22 | 10 | 236,31 | |
Диск алмазный отрезной |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Диск алмазный отрезной, сегментный, сухое резание | 115х22,2мм | 1 | 354,27 | |
Диск алмазный отрезной, сегментный, сухое резание | 125х22,2мм | 1 | 377,45 | |
Диск алмазный отрезной, сегментный, сухое резание | 150х22,2мм | 1 | 728,40 | |
Диск алмазный отрезной, сегментный, сухое резание | 180х22,2мм | 1 | 794,62 | |
Диск алмазный отрезной, сегментный, сухое резание | 230х22,2мм | 1 | 1523,03 | |
Диск алмазный отрезной TURBO, сухое резание | 115х22,2мм | 1 | 397,31 | |
Диск алмазный отрезной TURBO, сухое резание | 125х22,2мм | 1 | 430,42 | |
Диск алмазный отрезной TURBO, сухое резание | 150х22,2мм | 1 | 764,82 | |
Диск алмазный отрезной TURBO, сухое резание | 180х22,2мм | 1 | 993,28 | |
Диск алмазный отрезной TURBO, сухое резание | 230х22,2мм | 1 | 1622,35 | |
Диск алмазный отрезной SUPER TURBO, сухое резание, горячее спекание алмазного материала | 115х22,2мм | 1 | 936,99 | |
Диск алмазный отрезной SUPER TURBO, сухое резание, горячее спекание алмазного материала | 125х22,2мм | 1 | 986,66 | |
Диск алмазный отрезной SUPER TURBO, сухое резание, горячее спекание алмазного материала | 150х22,2мм | 1 | 1456,81 | |
Диск алмазный отрезной SUPER TURBO, сухое резание, горячее спекание алмазного материала | 180х22,2мм | 1 | 1986,56 | |
Диск алмазный отрезной SUPER TURBO, сухое резание, горячее спекание алмазного материала | 230х22,2мм | 1 | 2847,40 | |
Круг зачистной лепестковый - FIXER |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Круг лепестковый | 115мм Р36 | 10 | 114,99 | |
Круг лепестковый | 115мм Р40 | 10 | 114,96 | |
Круг лепестковый | 115мм Р60 | 10 | 115,05 | |
Круг лепестковый | 115мм Р80 | 10 | 115,05 | |
Круг лепестковый | 125мм Р36 | 10 | 126,43 | |
Круг лепестковый | 125мм Р40 | 10 | 126,43 | |
Круг лепестковый | 125мм Р60 | 10 | 126,43 | |
Круг лепестковый | 125мм Р80 | 10 | 126,43 | |
Круг лепестковый | 150мм Р36 | 10 | 214,82 | |
Круг лепестковый | 150мм Р40 | 10 | 214,82 | |
Круг лепестковый | 150мм Р60 | 10 | 214,82 | |
Круг лепестковый | 150мм Р80 | 10 | 214,82 | |
Круг лепестковый | 180мм Р36 | 10 | 313,45 | |
Круг лепестковый | 180мм Р40 | 10 | 313,45 | |
Круг лепестковый | 180мм Р60 | 10 | 313,45 | |
Круг лепестковый | 180мм Р80 | 10 | 313,45 | |
Сетка алмазная - FIXER |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Сетка алмазная №40 | 115х280 | 10 | 22,85 | |
Сетка алмазная №60 | 115х280 | 10 | 22,85 | |
Сетка алмазная №80 | 115х280 | 10 | 22,85 | |
Сетка алмазная №100 | 115х280 | 10 | 22,85 | |
Сетка алмазная №120 | 115х280 | 10 | 22,85 | |
Сетка алмазная №150 | 115х280 | 10 | 22,85 | |
Сетка алмазная №180 | 115х280 | 10 | 22,85 | |
Сетка алмазная №200 | 115х280 | 10 | 22,85 | |
Сетка алмазная №220 | 115х280 | 10 | 22,85 | |
Сетка алмазная №240 | 115х280 | 10 | 22,85 | |
Сетка алмазная №320 | 115х280 | 10 | 22,85 | |
Бур по бетону SDS+ |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Бур по бетону SDS+ | 5х110 | 1 | 115,89 | |
Бур по бетону SDS+ | 5х160 | 1 | 121,07 | |
Бур по бетону SDS+ | 6х110 | 1 | 115,78 | |
Бур по бетону SDS+ | 6х160 | 1 | 126,10 | |
Бур по бетону SDS+ | 6х210 | 1 | 152,96 | |
Бур по бетону SDS+ | 8х110 | 1 | 117,95 | |
Бур по бетону SDS+ | 8х160 | 1 | 137,27 | |
Бур по бетону SDS+ | 8х210 | 1 | 186,48 | |
Бур по бетону SDS+ | 10х110 | 1 | 132,59 | |
Бур по бетону SDS+ | 10х160 | 1 | 147,29 | |
Бур по бетону SDS+ | 10х210 | 1 | 196,91 | |
Бур по бетону SDS+ | 10х260 | 1 | 221,48 | |
Бур по бетону SDS+ | 10х310 | 1 | 270,21 | |
Бур по бетону SDS+ | 12х110 | 1 | 156,93 | |
Бур по бетону SDS+ | 12х160 | 1 | 166,34 | |
Бур по бетону SDS+ | 12х210 | 1 | 220,28 | |
Бур по бетону SDS+ | 12х260 | 1 | 213,92 | |
Бур по бетону SDS+ | 12х310 | 1 | 270,21 | |
Бур по бетону SDS+ | 14х160 | 1 | 219,83 | |
Бур по бетону SDS+ | 14х210 | 1 | 261,41 | |
Бур по бетону SDS+ | 14х310 | 1 | 374,67 | |
Бур по бетону SDS+ | 14х350 | 1 | 382,56 | |
Бур по бетону SDS+ | 14х450 | 1 | 481,72 | |
Бур по бетону SDS+ | 16х160 | 1 | 297,25 | |
Бур по бетону SDS+ | 16х210 | 1 | 315,27 | |
Бур по бетону SDS+ | 16х310 | 1 | 402,75 | |
Бур по бетону SDS+ | 16х460 | 1 | 626,37 | |
Бур по бетону SDS+ | 20х600 | 1 | 813,94 | |
Бур по бетону SDS+ | 25х600 | 1 | 1162,72 | |
Бур по бетону SDS+ | 25х1000 | 1 | 1802,08 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 1,0х34 | 10 | 5,17 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 1,2х38 | 10 | 5,17 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 1,5х40 | 10 | 5,28 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 2,0х49 | 10 | 6,04 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 2,2х53 | 10 | 7,47 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 2,5х57 | 10 | 6,75 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 3,0х61 | 10 | 7,29 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 3,2х65 | 10 | 7,29 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 3,3х65 | 10 | 7,72 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 3,5х70 | 10 | 7,72 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 3,7х70 | 10 | 11,12 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 3,8х75 | 10 | 9,67 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 4,0х75 | 10 | 10,15 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 4,2х75 | 10 | 10,15 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 4,5х80 | 10 | 12,19 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 4,8х86 | 10 | 13,22 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 5,0х86 | 10 | 13,22 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 6,0х93 | 10 | 19,01 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 6,3х101 | 10 | 21,60 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 6,5х101 | 10 | 21,61 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 7,0х109 | 5 | 25,92 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 8,0х117 | 5 | 32,23 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 8,5х117 | 5 | 33,85 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 9,0х125 | 5 | 37,65 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 10,0х133 | 5 | 50,10 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 10,5х133 | 5 | 62,09 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 11,0х142 | 5 | 67,68 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 11,5х142 | 5 | 68,81 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 12,0х151 | 5 | 82,19 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 12,5х151 | 5 | 93,43 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 13,0х151 | 5 | 135,85 | |
Сверло по металлу черно-белое Р6М5 HSS | 16,0х178 | 5 | 300,12 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 2,0х49 | 10 | 23,94 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 2,5х57 | 10 | 25,85 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 3,0х61 | 10 | 34,79 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 3,2х65 | 10 | 34,79 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 3,5х70 | 10 | 39,69 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 4,0х75 | 10 | 46,31 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 4,2х75 | 10 | 46,31 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 4,5х80 | 10 | 56,38 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 4,8х86 | 10 | 56,38 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 5,0х86 | 10 | 63,92 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 5,2х86 | 10 | 63,92 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 5,5х93 | 10 | 75,50 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 6,0х93 | 10 | 87,86 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 6,5х101 | 10 | 94,47 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 7,0х109 | 5 | 117,63 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 8,0х117 | 5 | 172,15 | |
Сверло по металлу (кобальт) DIN 338 CO | 8,5х117 | 5 | 188,37 | |
Биты |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Бита с торцевой головкой 8х48мм "Nox" | 8х48 | 1 | 50,84 | |
Бита с торцевой головкой 10х48мм "Nox" | 10х48 | 1 | 63,25 | |
Бита с торцевой головкой 13х48мм "Nox" | 13х48 | 1 | 96,04 | |
Бита с торцевой головкой 17х48мм "Nox" | 17х48 | 1 | 183,92 | |
Бита Ph 2х25 | 2х25 | 25 | 18,47 | |
Бита Ph 2х50 | 2х50 | 10 | 33,14 | |
Бита Ph 2х70 | 2х70 | 10 | 53,90 | |
Бита Ph 2х90 | 2х90 | 10 | 65,41 | |
Бита Pz 1х50 | 1х50 | 10 | 33,14 | |
Бита Pz 2х50 | 2х50 | 10 | 33,14 | |
Фиксаторы арматуры | ||||
Фиксатор Арматуры "СТУЛЬЧИК" |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Фиксатор Арматуры "СТУЛЬЧИК" 20 | 20 | 1 000 | 4,88 | |
Фиксатор Арматуры "СТУЛЬЧИК" 25 | 25 | 1 000 | 5,42 | |
Фиксатор Арматуры "СТУЛЬЧИК" 30 | 30 | 1 000 | 6,26 | |
Фиксатор Арматуры "СТУЛЬЧИК" 35 | 35 | 1 000 | 7,35 | |
Фиксатор Арматуры "СТУЛЬЧИК" 40 | 40 | 1 000 | 6,75 | |
Фиксатор Арматуры "ЗВЕЗДОЧКА" |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Фиксатор Арматуры "ЗВЕЗДОЧКА" 20 | 20 | 1 000 | 3,07 | |
Фиксатор Арматуры "ЗВЕЗДОЧКА" 25 | 25 | 1 000 | 3,93 | |
Фиксатор Арматуры "ЗВЕЗДОЧКА" 30 | 30 | 1 000 | 7,45 | |
Фиксатор Арматуры "ЗВЕЗДОЧКА" 35 | 35 | 1 000 | 8,00 | |
Фиксатор Арматуры "ЗВЕЗДОЧКА" 40 | 40 | 500 | 11,16 | |
Фиксатор Арматуры "ЗВЕЗДОЧКА" 50 | 50 | 500 | 20,95 | |
Перчатки ХБ и с ПВХ напылением |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Групповая тара - 12 пар | ||||
ХБ с ПВХ 45 гр/пара "Стандарт" | 18-20 | 10 | 27,66 | |
ХБ с ПВХ 65 гр/пара "Люкс" белые | 22-24 | 10 | 20,93 | |
ХБ с ПВХ 65 гр/пара "Люкс" чёрные | 22-24 | 10 | 20,93 | |
ХБ латексные один облив | 18-20 | 10 | 24,94 | |
ХБ с нитр. обливом "Крага" | 22-24 | 12 | 550,62 | |
П/Ш зимняя двойной вязки | 22-24 | 10 | 55,62 | |
Цельноспилковые красные краги | 22-24 | 12 | 598,84 | |
Герметик силиконовый |
||||
Наименование | Объем, мл | Шт в упаковке | Цена | |
Групповая тара - 12 шт | ||||
Герметик универсальный белый «Technoseason» | 280 | 12 | 195,99 | |
Герметик универсальный прозрачный «Technoseason» | 280 | 12 | 195,99 | |
Герметик универсальный белый «Fixer» | 310 | 12 | 238,95 | |
Герметик универсальный прозрачный «Fixer» | 310 | 12 | 238,95 | |
Герметик нейтральный белый «Fixer» | 310 | 12 | 291,22 | |
Герметик нейтральный прозрачный «Fixer» | 310 | 12 | 297,85 | |
Герметик универсальный серый «Fixer» | 310 | 12 | 297,90 | |
Клей - жидкие гвозди |
||||
Наименование | Объем, гр | Шт в упаковке | Цена | |
Групповая тара - 12 шт | ||||
Клей универсальный строительный на акриле | 467 | 12 | 139,56 | |
Клей для тяжелых строительных нагрузок | 360 | 12 | 181,93 | |
Скотч алюминиевый, армированный |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Скотч алюминивый | 50х25 60мкм | 24 | 407,89 | |
Скотч алюминивый, Профи | 50х40 70мкм | 24 | 413,16 | |
Скотч алюминивый | 50х50 60мкм | 24 | 739,89 | |
Скотч алюминивый, Профи | 50х50 70мкм | 24 | 825,72 | |
Скотч алюминивый, Профи | 75х50 70мкм | 16 | 1216,08 | |
Скотч алюминивый | 100х50 60мкм | 12 | 1414,59 | |
Скотч алюминивый, Профи | 100х50 70мкм | 12 | 1562,13 | |
Скотч армированный | 50х50 | 24 | 763,71 | |
Скотч армированный | 75х50 | 16 | 1101,61 | |
Скотч армированный, ТПЛ Черный | 50х25 | 6 | 312,43 | |
Скотч армированный, ТПЛ Серебро | 50х31 | 6 | 399,21 | |
Скотч армированный, ТПЛ Серебро | 50х50 | 24 | 598,47 | |
Монтажная пена, очиститель |
||||
Наименование | Объем, мл | Шт в упаковке | Цена | |
Групповая тара - 12 шт | ||||
Монтажная пена, ПРОФИ " 65+ | 850 | 12 | 504,43 | |
Монтажная пена, ПРОФИ Огнеупорная | 750 | 12 | 1027,70 | |
Монтажная пена, БЫТОВАЯ | 480 | 12 | 288,45 | |
ОЧИСТИТЕЛЬ | 500 | 12 | 172,49 | |
Специальные ленты |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Изолента 15ммх20м | 15х20 | 10 | 33,77 | |
Изолента 19ммх20м | 19х20 | 10 | 43,49 | |
Малярная лента (креп) 50*30 | 50х30 | 6 | 30,44 | |
Малярная лента (креп) 50*50 | 50х50 | 6 | 53,63 | |
Серпянка 100ммх45м | 100х45 | 10 | 252,65 | |
Серпянка 50ммх45м | 50х45 | 10 | 111,54 | |
Скотч 48х30 45 мкм прозрачный | 48х30 45 мкм | 10 | 25,84 | |
Скотч прозрачный | 50х50 45 мкм | 6 | 27,15 | |
Скотч прозрачный | 50х60 45 мкм | 6 | 42,50 | |
Электроды - Лосиноостровский электродный завод |
||||
Наименование | Размер (мм) | Цена | ||
МР-3 | 2,5 | 139,18 | ||
МР-3 | 3 | 106,11 | ||
МР-3 | 4/5 | 102,25 | ||
МР-3Т | 2,5 | 129,98 | ||
МР-3Т | 3 | 100,26 | ||
МР-3Т | 4/5 | 99,19 | ||
МР-3С | 2,5 | 149,05 | ||
МР-3С | 3 | 111,48 | ||
МР-3С | 4/5 | 106,75 | ||
МР-3С (1 кг) | 2 | 203,42 | ||
МР-3С (1 кг) | 2,5 | 165,03 | ||
МР-3С (1 кг) | 3 | 124,78 | ||
МР-3С (1 кг) | 4 | 119,71 | ||
ОЗС 12 | 2,5 | 141,03 | ||
ОЗС 12 | 3 | 115,31 | ||
ОЗС 12 | 4/5 | 111,71 | ||
УОНИ 13/45 | 3 | 96,91 | ||
УОНИ 13/45 | 4/5 | 95,19 | ||
УОНИ 13/55 | 2,5 | 130,37 | ||
УОНИ 13/55 | 3 | 97,18 | ||
УОНИ 13/55 | 4/5 | 95,58 | ||
УОНИ 13/65 | 3 | 147,96 | ||
УОНИ 13/65 | 4 | 145,30 | ||
АНО 21 | 2,5 | 151,44 | ||
АНО 21 | 3 | 114,90 | ||
АНО 21 | 4/5 | 109,85 | ||
АНО 21 (1 кг) | 2 | 192,08 | ||
АНО 21 (1 кг) | 2,5 | 156,77 | ||
АНО 21 (1 кг) | 3 | 120,23 | ||
АНО 21 (1 кг) | 4 | 115,18 | ||
ЛЭЗ 46 | 2,5 | 166,91 | ||
ЛЭЗ 46 | 3 | 125,43 | ||
ЛЭЗ 46 | 4/5 | 120,10 | ||
АНО 4 | 3 | 106,11 | ||
АНО 4 | 4/5 | 102,25 | ||
Пистолеты для пены и герметика |
||||
Наименование | Шт в упаковке | Цена | ||
Пистолет для монтажной пены, пластик | 1 | 463,05 | ||
Пистолет для монтажной пены WS 4057 | 1 | 945,19 | ||
Пистолет для монтажной пены WS 9079Т, Профессионал | 1 | 1271,39 | ||
Полукорпусной пистолет для герметиков 310мл с гладким штоком | 1 | 86,74 | ||
Скелетный пистолет для герметиков 310мл с шестигранным штоком | 1 | 107,33 | ||
Мешки для уборки строительного мусора | ||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Мешки для уборки строительного мусора | 550х950 | 1000/100 | 10,00 | |
Пленки |
||||
Наименование | Размер (мм) | Шт в упаковке | Цена | |
Пленка стрейч пятислойная | 450мм, 17мкм | 6 | 399,62 | |
Пленка армированная п/э | 2мх25м | 1 | 1872,76 | |
Шнур асбестовый |
||||
Наименование | Размер (мм) | Цена | ||
Шнур асбестовый ШАОН | 1,0мм | 628,06 | ||
Шнур асбестовый ШАОН | 4,0мм | 219,04 | ||
Шнур асбестовый ШАОН | 6,0мм | 234,68 | ||
Шнур асбестовый ШАОН | 8,0мм | 251,89 | ||
Шнур асбестовый ШАОН | 10,0мм | 251,89 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру по указанным на сайте контактам.