Расходные материалы для монтажа инженерных систем
Хомуты |
||||
Хомут нейлоновый (белый, черный) | ||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Хомут нейлоновый | 3ммх100мм | 100 | 0,31 | |
Хомут нейлоновый | 4ммх200мм | 100 | 1,15 | |
Хомут нейлоновый | 4ммх300мм | 100 | 1,60 | |
Хомут нейлоновый | 5ммх300мм | 100 | 1,75 | |
Хомут нейлоновый | 5ммх400мм | 100 | 3,55 | |
Хомут нейлоновый | 8ммх400мм | 100 | 6,33 | |
Хомут нейлоновый | 8ммх500мм | 100 | 7,86 | |
Хомут нейлоновый | 9ммх760мм | 100 | 18,50 | |
Хомут нейлоновый | 9ммх920мм | 100 | 18,55 | |
Хомут нейлоновый | 9ммх1020мм | 100 | 23,16 | |
Хомут нейлоновый | 10ммх650мм | 100 | 14,74 | |
Хомут нейлоновый | 10ммх750мм | 100 | 17,93 | |
Хомут червячный металлический |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Хомут червячный металлический | 1/2" (8-12) | 100 | 8,38 | |
Хомут червячный металлический | 5/8" (10-16) | 100 | 9,42 | |
Хомут червячный металлический | 3/4" (12-20) | 100 | 11,36 | |
Хомут червячный металлический | 1" (16-25) | 100 | 11,54 | |
Хомут червячный металлический | 1 1/4" (20-32) | 100 | 13,80 | |
Хомут червячный металлический | 1 5/8" (25-40) | 100 | 13,94 | |
Хомут червячный металлический | 1 3/4" (30-45) | 100 | 15,08 | |
Хомут червячный металлический | 2" (32-50) | 50 | 15,80 | |
Металлический хомут с резиновым профилем и гайкой, стандартный |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Мет. хомут стандартный | 1/4" (11-15) М8 | 250 | 17,20 | |
Мет. хомут стандартный | 3/8" (16-20) М8 | 250 | 20,78 | |
Мет. хомут стандартный | 1/2" (20-24) М8 | 200 | 17,43 | |
Мет. хомут стандартный | 3/4" (25-30) М8 | 150 | 18,83 | |
Мет. хомут стандартный | 1" (32-38) М8 | 100 | 20,73 | |
Мет. хомут стандартный | 1 1/4" (39-46) М8 | 100 | 22,61 | |
Мет. хомут стандартный | 1 1/2" (48-53) М8 | 75 | 24,79 | |
Мет. хомут стандартный | 54-58 М8 | 75 | 26,84 | |
Мет. хомут стандартный | 2" (59-66) М8 | 50 | 28,48 | |
Мет. хомут стандартный | 2 1/2" (78-80) М10 | 30 | 47,62 | |
Мет. хомут стандартный | 3" (87-94) М10 | 30 | 54,08 | |
Мет. хомут стандартный | 99-108 М10 | 30 | 65,20 | |
Мет. хомут стандартный | 4"(110-116) М10 | 30 | 68,73 | |
Мет. хомут стандартный | 120-129 М10 | 40 | 58,30 | |
Мет. хомут стандартный | 129-135 М10 | 25 | 75,40 | |
Мет. хомут стандартный | 5" (135-143) М10 | 20 | 88,58 | |
Мет. хомут стандартный | 149-161 М12 | 20 | 108,36 | |
Мет. хомут стандартный | 6" (162-170) М12 | 15 | 100,06 | |
Мет. хомут стандартный | 198-207 М12 | 10 | 116,96 | |
Мет. хомут стандартный | 8" (207-219) М12 | 10 | 126,12 | |
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 80мм М8/10 | 150 | 63,95 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 100мм М8/10 | 150 | 74,29 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 125мм М8/10 | 100 | 69,55 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 160мм М8/10 | 70 | 88,02 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 180мм М8/10 | 70 | 107,30 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 200мм М8/10 | 60 | 97,88 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 250мм М8/10 | 65 | 142,26 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 280мм М8/10 | 50 | 156,40 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 315мм М8/10 | 50 | 213,68 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 355мм М8/10 | 50 | 205,38 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 400мм М8/10 | 40 | 231,08 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 450мм М8/10 | 10 | 284,27 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 500мм М8/10 | 10 | 311,63 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 560мм М8/10 | 10 | 424,70 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 630мм М8/10 | 10 | 448,49 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 710мм М8/10 | 10 | 529,89 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 800мм М8/10 | 10 | 635,81 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 900мм М8/10 | 10 | 740,74 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 1000мм М8/10 | 10 | 820,13 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 1120мм М8/10 | 10 | 982,79 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 1250мм М8/10 | 10 | 1067,03 | |
Хомуты для воздуховодов с резин. проф. | 1400мм М8/10 | 10 | 1604,34 | |
Хомут спринклерный для противопожарных систем |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Хомут для противопожарных систем | 1/2" (D-15) | 200 | 27,49 | |
Хомут для противопожарных систем | 3/4" (D-20) | 200 | 29,80 | |
Хомут для противопожарных систем | 1" (D-25) | 200 | 28,94 | |
Хомут для противопожарных систем | 1 1/4" (D-32) | 150 | 35,84 | |
Хомут для противопожарных систем | 1 1/2" (D-40) | 150 | 43,43 | |
Хомут для противопожарных систем | 2" (D-50) | 100 | 48,69 | |
Хомут для противопожарных систем | 2 1/2" (D-65) | 100 | 84,59 | |
Хомут для противопожарных систем | 3" (D-80) | 50 | 89,01 | |
Хомут для противопожарных систем | 4" (D-100) | 50 | 105,73 | |
Хомут для противопожарных систем | 5" (D-125) | 25 | 147,40 | |
Хомут для противопожарных систем | 6" (D-150) | 25 | 190,11 | |
Хомут для противопожарных систем | 8" (D-222) | 10 | 351,40 | |
Хомут ленточный |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Хомут ленточный | 9x0.6 мм x 30 м | 1 | 1378,49 | |
Зажимы для хомутов |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Зажимы для хомутов | 9 мм | 50 | 27,15 | |
Хомут с саморезом и с уплотнителем |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Хомут с саморезом и с уплотнителем | 1/4" (11-15) | 150 | 13,03 | |
Хомут с саморезом и с уплотнителем | 3/8" (16-20) | 150 | 13,61 | |
Хомут с саморезом и с уплотнителем | 1/2" (20-24) | 100 | 14,29 | |
Хомут с саморезом и с уплотнителем | 3/4" (25-28) | 100 | 15,59 | |
Хомут с саморезом и с уплотнителем | 1" (32-35) | 100 | 16,09 | |
Хомут с саморезом и с уплотнителем | 1 1/4" (39-46) | 75 | 18,04 | |
Хомут с саморезом и с уплотнителем | 1 1/2" (48-53) | 50 | 19,75 | |
Хомут с саморезом и с уплотнителем | 2" (59-66) | 50 | 24,10 | |
Хомут с саморезом и с уплотнителем | 2 1/2" (74-80) | 20 | 29,87 | |
СКОБА U-образная |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
СКОБА U-образная | 1/2" М6 | 1 | 8,96 | |
СКОБА U-образная | 3/4" М6 | 1 | 9,12 | |
СКОБА U-образная | 1" М8 | 1 | 15,96 | |
СКОБА U-образная | 1 1/4" М8 | 1 | 18,24 | |
СКОБА U-образная | 1 1/2" М8 | 1 | 20,31 | |
СКОБА U-образная | 2" М10 | 1 | 29,96 | |
СКОБА U-образная | 2 1/2" М10 | 1 | 35,84 | |
СКОБА U-образная | 3" М12 | 1 | 56,15 | |
СКОБА U-образная | 4" М12 | 1 | 93,19 | |
СКОБА U-образная | 5" М12 | 1 | 96,77 | |
СКОБА U-образная | 6" М16 | 1 | 188,90 | |
СКОБА U-образная | 8" М16 | 1 | 268,82 | |
Монтажные изделия для воздуховодов | ||||
Уголок оцинкованный для сборки воздуховодов |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Углолок для воздуховодов | 65/65/18/2 форм. до 3 | 500 | 6,80 | |
Углолок для воздуховодов | 65/65/18/2,5 | 300 | 9,19 | |
Углолок для воздуховодов | 65/65/18/3 | 300 | 10,19 | |
Углолок для воздуховодов | 95/95/18/2 форм. до 3 | 200 | 11,88 | |
Углолок для воздуховодов | 95/95/18/2,5 | 250 | 12,87 | |
Углолок для воздуховодов | 95/95/18/3 | 250 | 14,62 | |
Углолок для воздуховодов | 105/105/27/2 форм. до 3 | 200 | 15,73 | |
Углолок для воздуховодов | 105/105/27/2.5 | 150 | 18,48 | |
Углолок для воздуховодов | 105/105/27/3 | 150 | 21,43 | |
Траверса для монтажа воздуховодов(профиль оцинкованный) |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Траверса | 3м/20/30/1,5 | 3м | 161,39 | |
Траверса | 3м/30/30/1,5 | 3м | 232,28 | |
Траверса | 3м/38/40/1,5 | 3м | 343,89 | |
Крепеж для воздуховодов и профнастила | ||||
L,Z,V, R - образный крепеж с виброгасителем для монтажа воздуховодов и профнастила с гайкой |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Крепеж L -образный с виброгасителем | М10 | 100 | 34,50 | |
Крепеж Z -образный с виброгасителем | М10 | 100 | 34,50 | |
Крепеж V -образный с виброгасителем | М10 | 100 | 43,91 | |
Крепеж V -образный для профнастила | М8 | 100 | 59,86 | |
Крепеж V -образный для профнастила | М10 | 100 | 62,72 | |
Шинарейка монтажная оцинкованная |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 м | |
Шинорейка монтажная оцинкованная | №20х0,7, L=3000м | 50х3м | 24,44 | |
Шинорейка монтажная оцинкованная | №30х0,8, L=3000м | 50х3м | 38,52 | |
Пластина с гайкой |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Пластина с гайкой | М8/10 60/0/20/4 | 200 | 25,51 | |
Пластина с гайкой | М12 80/0/30/3 | 200 | 28,94 | |
Монтажные профили и приспособления | ||||
Профиль монтажный | ||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | ||
Профиль перфорированный оцинкованный | Цена за 1 м | |||
Профиль перфорир., оцинкованный | L2м/30/30/2 | 1 | 84,96 | |
Профиль перфорир., оцинкованный | L2м/40/40/2 | 1 | 103,38 | |
Профиль перфорир., оцинкованный | U2м/30/30/2 | 1 | 105,13 | |
Сектор управления к дроссель-клапану |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Сектор управления к дроссель-клапану | RG 20 до D315 | 200 | 54,70 | |
Сектор управления к дроссель-клапану | RG 30 до D500 | 50 | 84,75 | |
Сектор управления к дроссель-клапану | RG 60 до D700 | 25 | 120,64 | |
Сектор управления к дроссель-клапану квадратный | SR | 50 | 78,78 | |
Скоба для стяжки фланцев воздуховодов |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Скоба для стяжки фланцев воздуховодов | М8 3,0мм | 300 | 11,48 | |
Скоба для стяжки фланцев воздуховодов | М8 3,0мм PH#2 | 300 | 11,48 | |
Скоба для стяжки фланцев воздуховодов | М8 2,5мм | 300 | 10,42 | |
Струбцина монтажная |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Лучевой зажим (Струбцина) | М8 | 100 | 76,17 | |
Лучевой зажим (Струбцина) | М10 | 100 | 88,22 | |
Лучевой зажим (Струбцина) | М12 | 50 | 96,42 | |
Лучевой зажим (Струбцина) | М8/10 | 50 | 59,11 | |
Герметизация, изоляция | ||||
Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Шипы для изоляции, площадка 50х50 | 19 | 500 | 8,06 | |
Шипы для изоляции, площадка 50х50 | 25 | 500 | 8,33 | |
Шипы для изоляции, площадка 50х50 | 32 | 500 | 8,54 | |
Шипы для изоляции, площадка 50х50 | 42 | 500 | 9,14 | |
Шипы для изоляции, площадка 50х50 | 51 | 500 | 9,59 | |
Шипы для изоляции, площадка 50х50 | 63 | 500 | 10,06 | |
Шипы для изоляции, площадка 50х50 | 89 | 500 | 10,16 | |
Шипы для изоляции, площадка 50х50 | 114 | 500 | 12,46 | |
Лента уплотнительная межфланцевая самоклеющаяся (каучук) |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 рол | |
Лента уплотнительная | 10м/0/10/5 | 120 | 69,89 | |
Лента уплотнительная | 10м/0/15/5 | 80 | 99,19 | |
Лента уплотнительная | 10м/0/20/5 | 60 | 127,60 | |
Скотч алюминиевый, армированный |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 рол | |
Скотч алюминивый | 50х25 60 мкм | 6 | 87,22 | |
Скотч алюминивый, Профи | 50х40 70 мкм | 6 | 135,01 | |
Скотч алюминивый | 50х50 60 мкм | 6 | 157,41 | |
Скотч алюминивый, Профи | 50х50 70 мкм | 6 | 183,99 | |
Скотч алюминивый, Профи | 75х50 70 мкм | 6 | 274,79 | |
Скотч алюминивый | 100х50 60 мкм | 6 | 280,76 | |
Скотч алюминивый, Профи | 100х50 70 мкм | 6 | 304,66 | |
Скотч армированный | 50х50 | 24 | 157,41 | |
Скотч армированный | 75х50 | 16 | 274,79 | |
Скотч армированный, ТПЛ Черный | 50х25 | 6 | 87,22 | |
Скотч армированный, ТПЛ Серебро | 50х31 | 6 | 112,31 | |
Скотч армированный, ТПЛ | 50х50 | 6 | 167,11 | |
Магнофлекс, изоляционные материалы Вспененный полиэтилен, стеклосетка, полированная алюмин. фольга, липкий слой (водоустойчивый клей) |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за кв. м | |
Магнофлекс | 1,2х30м рулон-3мм | 1 | 115,08 | |
Магнофлекс | 0,6х30м рулон-3мм | 1 | 115,08 | |
Магнофлекс | 1,2х30м рулон-5мм | 1 | 118,25 | |
Магнофлекс | 0,6х30м рулон-5мм | 1 | 118,25 | |
Магнофлекс | 1,2х15м рулон-8мм | 1 | 147,62 | |
Магнофлекс | 0,6х15м рулон-8мм | 1 | 147,62 | |
Магнофлекс | 1,2х15м рулон-10мм | 1 | 153,97 | |
Магнофлекс | 0,6х15м рулон-10мм | 1 | 153,97 | |
Магнофлекс | 1,2х12,5м рулон-20мм | 1 | 282,54 | |
Адгиллин, изоляционные материалы Вспененный полиэтилен, стеклосетка, полированная алюмин. фольга, липкий слой (водоустойчивый клей) |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за кв. м | |
Адгиллин | 1х50м рулон-3мм | 1 | 103,23 | |
Адгиллин | 1х25м рулон-3мм | 1 | 103,23 | |
Адгиллин | 1х50м рулон-5мм | 1 | 105,98 | |
Адгиллин | 1х25м рулон-5мм | 1 | 105,98 | |
Адгиллин | 1х50м рулон-8мм | 1 | 128,77 | |
Адгиллин | 1х25м рулон-8мм | 1 | 128,77 | |
Адгиллин | 1х50м рулон-10мм | 1 | 130,68 | |
Адгиллин | 1х25м рулон-10мм | 1 | 130,68 | |
Гибкая вставка |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 рул | |
Гибкая вставка | 25м 45/60/45 | 1 | 4601,25 | |
Гибкая вставка | 25м 45/75/45 | 1 | 5120,34 | |
Гибкая вставка | 25м 70/100/70 | 1 | 6413,08 | |
Воздухораспределительные устройства Алюминиевые потолочные решётки с четырёхсторонним распред.воздуха. 4VA без клапана расхода воздуха, 4C - клапан, цвет - белый. |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Алюмин. потолочные решетки, 4VA | 300х300 4VA | 4 | 1030,47 | |
Алюмин. потолочные решетки, 4VA | 450х450 4VA | 4 | 1899,64 | |
Алюмин. потолочные решетки, 4VA | 600х600 4VA | 4 | 2437,28 | |
Алюмин. потолочные решетки, 4С-клапан | 150х150 | 1 | 238,22 | |
Алюмин. потолочные решетки, 4С-клапан | 300х300 | 1 | 373,33 | |
Алюмин. потолочные решетки, 4С-клапан | 450х450 | 1 | 560,00 | |
Потолочные решётки из пластика АВС(СИ) с четырёхсторонним распред.воздуха Цвет - белый |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Потолочн. решётки из пластика АВС(СИ) | 420х420 (присоед. 300х300) | 1 | 684,44 | |
Потолочн. решётки из пластика АВС(СИ) | 600х600 (присоед. 360х360) | 1 | 1026,67 | |
Адаптеры | 300х300/200 | 1 | 211,56 | |
Адаптеры | 300х300/250 | 1 | 230,22 | |
Адаптеры | 300х300/315 | 1 | 255,11 | |
Адаптеры | 360х360/200 | 1 | 239,56 | |
Адаптеры | 360х360/250 | 1 | 248,89 | |
Адаптеры | 360х360/315 | 1 | 255,11 | |
Адаптеры | 450х450/200 | 1 | 261,33 | |
Адаптеры | 450х450/250 | 1 | 276,89 | |
Адаптеры | 450х450/315 | 1 | 304,89 | |
Универсальный пластиковый диффузор- DVK Универсальный пластиковый диффузор склапаном расхода воздуха- ДФК |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Универсальный пластик. диффузор DVK | 100 | 7 | 228,49 | |
Универсальный пластик. диффузор DVK | 125 | 7 | 282,26 | |
Универсальный пластик. диффузор DVK | 160 | 7 | 385,30 | |
Универсальный пластик. диффузор DVK | 200 | 7 | 492,83 | |
Диффузоры DVS для применения в вытяжных системах вентиляции DVS–P - в приточных системах вентиляции, сталь , цвет - белый |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Диффузор DVS | 100 | 7 | 217,95 | |
Диффузор DVS | 125 | 7 | 260,27 | |
Диффузор DVS | 160 | 7 | 380,48 | |
Диффузор DVS | 200 | 7 | 491,32 | |
Диффузор DVS-P | 100 | 7 | 217,95 | |
Диффузор DVS-P | 125 | 7 | 260,27 | |
Диффузор DVS-P | 160 | 7 | 380,48 | |
Диффузор DVS-P | 200 | 7 | 491,32 | |
Универсальные диффузоры из нержавеющей стали BС |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Диффузор из нержав. стали BС | 100 | 7 | 513,33 | |
Диффузор из нержав. стали BС | 125 | 7 | 606,67 | |
Диффузор из нержав. стали BС | 160 | 7 | 777,78 | |
Диффузор из нержав. стали BС | 200 | 7 | 1431,11 | |
Воздуховоды Воздуховод гибкий |
||||
Наименование | Размер | Кол-во шт | Цена за 1 шт | |
Воздуховод гибкий, А/DFA | d102х10м | 1 | 795,35 | |
Воздуховод гибкий, А/DFA | d127х10м | 1 | 953,87 | |
Воздуховод гибкий, А/DFA | d160х10м | 1 | 1185,11 | |
Воздуховод гибкий, А/DFA | d203х10м | 1 | 1544,56 | |
Воздуховод гибкий, А/DFA | d254х10м | 1 | 2045,28 | |
Воздуховод гибкий, А/DFA | d315х10м | 1 | 2604,10 | |
Воздуховод гибкий, ИЗО-А2HARD | d102х10м | 1 | 2030,35 | |
Воздуховод гибкий, ИЗО-А2HARD | d127х10м | 1 | 2542,27 | |
Воздуховод гибкий, ИЗО-А2HARD | d152х10м | 1 | 2777,78 | |
Воздуховод гибкий, ИЗО-А2HARD | d160х10м | 1 | 3026,00 | |
Воздуховод гибкий, ИЗО-А2HARD | d203х10м | 1 | 3733,37 | |
Воздуховод гибкий, ИЗО-А2HARD | d254х10м | 1 | 4589,43 | |
Воздуховод гибкий, ИЗО-А2HARD | d315х10м | 1 | 5446,80 | |
Воздуховод гибкий, ИЗО-А2HARD | d355х10м | 1 | 7766,73 | |
Воздуховод гибкий, ИЗО-А2HARD | d406х10м | 1 | 9090,69 | |
Воздуховод гибкий, ИЗО-А2HARD | d456х10м | 1 | 11473,64 | |
Воздуховод гибкий, СОНО-А2HARD | d102х10м | 1 | 2212,66 | |
Воздуховод гибкий, СОНО-А2HARD | d127х10м | 1 | 2700,12 | |
Воздуховод гибкий, СОНО-А2HARD | d152х10м | 1 | 3524,49 | |
Воздуховод гибкий, СОНО-А2HARD | d160х10м | 1 | 3584,23 | |
Воздуховод гибкий, СОНО-А2HARD | d203х10м | 1 | 4372,76 | |
Воздуховод гибкий, СОНО-А2HARD | d254х10м | 1 | 5199,52 | |
Воздуховод гибкий, СОНО-А2HARD | d315х10м | 1 | 6532,86 | |
Воздуховод гибкий, СОНО-А2HARD | d355х10м | 1 | 8476,70 | |
Воздуховод гибкий, СОНО-А2HARD | d406х10м | 1 | 10812,43 | |
Воздуховод гибкий, СОНО-А2HARD | d456х10м | 1 | 12186,38 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру по указанным на сайте контактам.